Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: ÇIN
Marka adı: yangft
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: negotiable
Teslim süresi: 10 GÜN
Ödeme koşulları: Western Union, MoneyGram, T/T
Diğer özellikler
Üreticisi | Qingdao Yangft Akıllı Ekipman Co. |
Türü | Dizel forklift |
Garanti | 1 yıl |
Video çıkış denetimi | Verilmiştir |
Paketleme ayrıntıları | Çıplak ambalaj, konteynerde sabitle |
Teslim süresi | müzakere |
Garanti sonrası servis | Video teknik desteği |
Sertifikasyon | CE.ISO |
Liman | Qingdao Shandong |
Hayatta kalmak için.
20 Yıllık Deneyim
20 yıldan fazla bir süredir forklift üzerinde çalışan personel
Gelişmiş ekipman
Japon FANC
Profesyonel takım
Profesyonel ekibimiz sorularınızı çevrimiçi olarak 24 saat cevaplayacaktır.
Küresel nakliye
Ürünlerimiz ülke çapında iyi satılıyor.
Modelle | CPCD45 | |||
Karakteristikleri | Güç | Dizel | ||
Kapasite | Kilo | 4500 | ||
Yükleme Merkezi | mm | 500 | ||
Asansör Yüksekliği | mm | 3000 | ||
Min. Dönüş Yarıçapı | mm | 2620 | ||
Performans | Seyahat Hızı | Yüklü/Yüksüz | km/h | 24 |
Asansör Hız | Yüklü/Yüksüz | mm/s | 420 | |
Boyutlar | Toplam Uzunluk | Çatal ile | mm | 4120 |
Çatal olmadan | mm | 3050 | ||
Toplam Genişlik | mm | 1400 | ||
Maks. Yükseklik | mm | 4220 | ||
Mast yüksekliği | mm | 2370 | ||
Şasi | Lastik | ÖN | 300-15 | |
Arka | 700-12 | |||
Tekerlek tabanı | mm | 1900 | ||
Hizmet ağırlığı | Yük yok. | Kilo | 5860 | |
Güç |
Akü | Oylama/Kapazlık | V/Ah | 12/80 |
Motor | Modelle | A498BPG | ||
İsimlendirilmiş Güç | kw/rp.m | 45/2500 | ||
RATIMLİ TORK | Nm/rp.m | 193/1600-1800 | ||
Silindirler | 4 |