Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: ÇIN
Marka adı: yangft
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: negotiable
Teslim süresi: 10 GÜN
Ödeme koşulları: Western Union, MoneyGram, T/T
2.5 Ton Benzin LPG Forklift
Sıvı gazlı çatal taşıyıcıların en büyük avantajı, kirli hava ortamlarında normal çalışabilmeleridir.ve yakıt olarak LPG kullanmak geleneksel yakıt kullanmaktan daha ekonomik ve çevre dostuAynı zamanda, sürüş işlevi basittir ve bakım maliyeti diğer yakıt tipi çatal kaldırıcılardan daha düşüktür.
Motor seçeneği | ||||||||
Marka | XINCHAI | Mitsubishi | ||||||
Model | 490BPG | 495BPG | 498BPG | 3E22YG | 4D35ZG | S4S | S6S | S6ST |
Bitiş kapasitesi | 2.54L | 2.98L | 3.168L | 2.23L | 3.46L | 3.331L | 4.966L | 4.966L |
Belirli güç | 37KW/2650 rpm | 42KW/2650 rpm | 45KW/2500 rpm | 44.8KW/2400 rpm | 60KW/2200 rpm | 38KW/2300 rpm | 52KW/2300 rpm | 63.9KW/2300 rpm |
Max.tork | 148N.m/1600 rpm | 174N.m/1800 rpm | 190N.m/1600rpm | 220N.m/1600rpm | 300N.M/1600rpm | 176N.m/1800rpm | 248N.m/1700 rpm | 285N.m/1700 rpm |
Detay gösterisi
Paketleme Ayrıntıları: | Çıplak paketleme Tedarik yeteneği |
Liman: | Qingdao Limanı |
Modelle | CPCD25 | ||||
Karakteristikleri | Güç | Benzinline/LPG | |||
Kapasite | Kilo | 2500 | |||
Yükleme Merkezi | mm | 500 | |||
Asansör Yüksekliği | h | mm | 3000 | ||
Mast Eğili açısı | F/R | Değ | 6/12 | ||
Min. Dönüş Yarıçapı | Wa | mm | 2240 | ||
Üst koruma yüksekliği | mm | 2145 | |||
Ön yük mesafesi | mm | 450 | |||
Performans | Seyahat Hızı | Yüklü/Yüksüz | km/h | 18/19 | |
Asansör Hız | Yüklü/Yüksüz | mm/s | 475/500 | ||
MAX. DİREKLİLİK | Yüklü/Yüksüz | % | 20/21 | ||
Boyutlar | Toplam Uzunluk | Çatal ile | L1+L2 | mm | 3810 |
Çatal olmadan | L2 | mm | 2650 | ||
Toplam Genişlik | b | mm | 1160 | ||
Maks. Yükseklik | Arka sırt | h4 | mm | 4220 | |
Mast yüksekliği | h | mm | 3000 | ||
Şasi | Lastik | ÖN | 7.00-12-12PR | ||
Arka | 6.00-9-10PR | ||||
Tekerlek tabanı | L2 | mm | 1600 | ||
TREAD | F/R | mm | 970/970 | ||
Hizmet ağırlığı | Yük yok. | Kilogram | 3750 | ||
Güç | Akü | Oylama/Kapazlık | V/Ah | 12/80 | |
Motor |
Modelle | GK25 | |||
İsimlendirilmiş Güç | kw/rp.m | 35.4/2300 | |||
RATIMLİ TORK | Nm/rp.m | 176.5/1600 | |||
Silindirler | 4 |