Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: ÇIN
Marka adı: yangft
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: negotiable
Teslim süresi: 10 GÜN
Ödeme koşulları: Western Union, MoneyGram, T/T
Performans güvenilirliğini ve dayanıklılığını arttırır, kompakt boyutu ve gözden geçirilmiş arka aksı, dar alanda daha iyi manevra kabiliyetini, direksiyonda daha hızlı ve daha düzgün eşzamanlı işlemleri sağlar,kaldırma ve eğim; ve %40'a kadar daha fazla hava akışı ile yeniden tasarlanmış karşı ağırlık daha iyi ısı dağılımı ve daha sert çalışma ortamına dayanabilir.
Üreticisi | Qingdao Yangft Akıllı Ekipman Co. |
Türü | Dizel forklift |
Garanti | 1 yıl |
Yer | Shandong Çin |
Durum | Yeni |
Video çıkış denetimi | Verilmiştir |
Marka adı | Yangft |
Paketleme ayrıntıları | Çıplak ambalaj, konteynerde sabitle |
Hizmet sürecimiz
S: Foreign Trade-Express nedir?
S: YangFT ürününün garantisi ne kadar sürer?
S: YangFT özelleştirilmiş ürünler sağlayabilir mi? OEM veya ODM
Model | CPCD25 | |||||
Karakteristik | Güç | Birimler | Dizel/Gazolin/LPG | |||
Kapasite | Kilo | 2500 | ||||
Yükleme Merkezi | mm | 500 | ||||
Asansör Yüksekliği | h | mm | 3000 | |||
Mast Eğili açısı | F/R | Değ | 6/12 | |||
Min. Dönüş Yarıçapı | Wa | mm | 2240 | |||
Üst koruma yüksekliği | mm | 2150 | ||||
Ön yük mesafesi | mm | 450 | ||||
Performans | Seyahat Hızı | Yüklü/Yüksüz | km/h | 18/19 | ||
Asansör Hız | Yüklü/Yüksüz | mm/s | 480/500 | |||
MAX. DİREKLİLİK | Yüklü/Yüksüz | % | 20/21 | |||
Boyutlar | Toplam Uzunluk | Çatal ile | L1+L2 | mm | 3650 | |
Çatal olmadan | L2 | mm | 2580 | |||
Toplam Genişlik | b | mm | 1160 | |||
Maks. Yükseklik | h4 | mm | 4220 | |||
Mast yüksekliği | h | mm | 2100 | |||
Şasi | Lastik | ÖN | 7.00-12 | |||
Arka | 6.00-9 | |||||
Tekerlek tabanı | L3 | mm | 1600 | |||
F/R ray tabanı | F/R | mm | 970/970 | |||
Hizmet ağırlığı | Yük yok. | Kilo | 3850 | |||
Güç |
Akü | Oylama/Kapazlık | V/Ah | 12/80 | ||
Motor | Modelle | C490BPG | ||||
İsimlendirilmiş Güç | kw/rp.m | 40/2650 | ||||
RATIMLİ TORK | Nm/rp.m | 162/1800 | ||||
Silindirler | 4 |